V druhé partii turnaje Kamarád Šach vyhrál Michal a tak jediný, kdo je zatím bez bodu, je Martin.
Druhá partie turnaje Kamarád Šach začala vyrovnaně. Černý rozehrál netradičně a získával postupně materiální i poziční převahu. Po té však hrál nepřesně a bílý začal materiální převahu srovnávat. Černý byl ještě delší dobu o tah napřed, což ale bílý také srovnal. Černý zbervózněl a chyboval. V závěru hry byly chyby na obou stranách, ale řáká se „nedáš, dostaneš“. Po té, co černý přehlédl bílého chybu a nesebral mu figuru, umožnil tím bílému zcela srovnat materiální pozivci. V koncovce pak neuměl využít převahy jednoho pěšce a nakonec prohrál.
|
|
Bílý - Michal | Černý - Martin |
| 1. | e2 - e4 | e7 - e5 |
| 2. | d2 - d4 | e5 x d4 |
| 3. | Dd1 x d4 | Jb8 - c6 |
| 4. | Dd4 - d5 | Jg8 - f6 |
| 5. | Dd4 - f4 | a7 - a6 |
| 6. | Db5 - a4 | b7 - b5 |
| 7. | Da4 - b3 | Jf6 x e4 |
| 8. | Jb1 - c3 | Dd8 - e7 |
| 9. | Sf1 - e2 | Jc6 - d4 |
| 10. | Db3 - a3 | Jd4 x c2+ |
| 11. | Ke1 - d1 | Jc2 x a3 |
| 12. | b2 x a3 | Je4 x f2+ |
| 13. | Kd1 - e1 | Jf1 x h1 |
| 14. | Jg1 - f3 | Sc8 - b7 |
| 15. | Jf3 - h4 | g7 - g5 |
| 16. | Jh4 - f3 | De7 - e6 |
| 17. | g2 - g4 | Sb2 - e4 |
| 18. | Sc1 x g5 | h7 - h6 |
| 19. | Sg5 - h4 | Sf8 x a3 |
| 20. | Jf5 - g7+ | Ke8 - f8 |
| 21. | Jg7 x e6 | d7 x e6 |
| 22. | Jc3 x e4 | b5 - b4 |
| 23. | Va1 - b1 | a6 - a5 |
| 24. | Je4 - c5 | b4 - b3 |
| 25. | Jc4 x b3 | a5 - a4 |
| 26. | Jb3 - d4 | e6 - e5 |
| 27. | Jd4 - c6 | f7 - f6 |
| 28. | Sh4 x f6 | Vh8 - g8 |
| 29. | Jc6 x e5 | Sa3 - d6 |
| 30. | Se2 - f3 | Va1 - e1 |
| 31. | Sf3 x h1 | Sd6 x e5 |
| 32. | Sh1 - c6 | Se4 x f6+ |
| 33. | Sc6 x e8 | Kf8 x e8 |
| 34. | h2 - h3 | a4 - a3 |
| 35. | Vbf1 - b8+ | Ke8 - f7 |
| 36. | Vb8 - b7 | Sf6 - e5 |
| 37. | Ke1 - f2 | Kf7 - f6 |
| 38. | Kf2 - f3 | Kf6 - g5 |
| 39. | Vb7 - b5 | Vg8 - e8 |
| 40. | Vb5 - c5 | h6 - h5 |
| 41. | Vc5 - c3 | h5 x g4+ |
| 42. | h3 x g4 | Ve8 - a8 |
| 43. | Vc3 - c5 | Va8 - f8+ |
| 44. | Kf3 - f4 | Vf8 - f4+ |
| 45. | Ke4 - e3 | Kg5 x g4 |
| 46. | Vc5 x e5 | Vf4 - f3+ |
| 47. | Ke3 - e2 | Kg4 - g3 |
| 48. | Ve5 - e3 | Vf3 x e3 |
| 49. | Ke2 x e3 | Kg3 - g4 |
| 50. | Ke3 - d3 | Kg4 - f4 |
| 51. | Kd3 - c3 | Kg4 - f4 |
| 52. | Kc3 - b3 | Kf4 - e4 |
| 53. | Kb3 x a3 | Ke4 - d4 |
| 54. | Ka3 - b3 | c7 - c5 |
| 55. | a2 - a4 | c5 - c4+ |
| 56. | Kb3 - c2 | c4 - c3 |
| 57. | a4 - a5 | Kd4 - c4 |
| 58. | a5 - a6 | Kc4 - b5 |
| 59. | a6 - a7 | Kb5 - f6 |
| 60. | a7 - a8 D | černý vzdal |
Uvidíme, jak dopadne třetí partie v lednu, po níž budou mít všichni hráči po dvou odehraných partiích a turnaj bude v polovině.
Sdílet na Facebooku
© Stránka vygenerována za 0.0032 sec. | Aktuálně máme v databázi 8431 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz
Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha